top of page
Escalera de seguridad full equipped
Escalera de fibra /

Escalera de seguridad full equipped
La escalera de seguridad Full Equipped de Fibermad, fabricada en fibra de vidrio, es ideal para trabajos en altura que exigen máxima seguridad. Resistente a la corrosión, humedad y rayos UV, incluye peldaños antideslizantes, patas regulables y un punto de anclaje EN795 para mayor protección. Diseñada para profesionales, esta escalera ofrece sistemas de elevación manual o por cuerda y la opción de accesorios adicionales como barras telescópicas, combinando versatilidad, durabilidad y seguridad.
Recomendada para técnicos de mantenimiento, electricistas, telecomunicación, pintores, decoradores, técnicos de climatización, trabajadores de limpieza industrial, instaladores de paneles solares o fotovoltaicos...




REF | Numero de peldaños | Altura cerrada | Altura extendida | Ancho de base | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
FSP10 | 10+10 | 3,01 | 4,89 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 23,0 |
FSP11 | 11+11 | 3,29 | 5,45 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 25,0 |
FSP12 | 12+12 | 3,57 | 6,01 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 26,0 |
FSP13 | 13+13 | 3,85 | 6,57 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 27,0 |
FSP14 | 14+14 | 4,13 | 7,13 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 29,0 |
FSP15 | 15+15 | 4,41 | 7,69 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 37,0 |
FSP16 | 16+16 | 4,69 | 8,25 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 40,0 |
REF | Numero de peldaños | Altura cerrada | Altura extendida | Ancho de base | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
FSPC10 | 10+9 | 3,01 | 4,89 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 26,0 |
FSPC11 | 11+10 | 3,29 | 5,45 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 27,5 |
FSPC12 | 12+11 | 3,57 | 6,01 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 29,0 |
FSPC13 | 13+12 | 3,85 | 6,57 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 30,5 |
FSPC14 | 14+13 | 4,13 | 7,13 | 0,46 - 0,39 | 70x28 | 32,0 |
FSPC15 | 15+14 | 4,41 | 7,69 | 0,50 - 0,43 | 82x32 | 40,0 |
FSPC16 | 16+15 | 4,69 | 8,25 | 0,50 - 0,43 | 82x32 | 42,0 |
bottom of page